產(chǎn)品說明
我司主要生產(chǎn)0.03mm-1.3mm系列厚度的電工絕緣布,規(guī)格可以根據(jù)客戶需求調(diào)整。面重比如100g、110g、180g、200g、265g、280g等,幅寬為1000MM、1050MM、1270MM等。其他規(guī)格可根據(jù)訂單生產(chǎn),幅寬1000MM-1300MM均可定制。
產(chǎn)品特點
耐腐蝕,強度高,布面挺括,電絕緣性能好
能適應(yīng)各種樹脂的浸漬
產(chǎn)品型號&技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 經(jīng)緯紗 | 厚度 | 面重比 | 密度(unit/cm) | ||
經(jīng)紗 | 緯紗 | MM | G/M2 | 經(jīng)密 | 緯密 | |
EW35 | D9001/0 | D4501/0 | 0.035±0.005 | 28±1 | 26±2 | 12±2 |
EW90 | D4501/0 | D4501/0 | 0.09±0.01 | 85±8 | 18±2 | 16±2 |
EW100 | S6C8-25×1 | S6C8-25×1 | 0.1±0.01 | 100±10 | 20±2 | 20±2 |
EW140 | G1001/0 | G1001/0 | 0.14±0.014 | 135±14 | 16±2 | 12±2 |
EW200 | G751/0 | G751/0 | 0.2±0.02 | 200±20 | 16±2 | 12±2 |
EW260 | G371/0 | G371/0 | 0.25±0.03 | 260±5 | 18±2 | 12.8±2 |
EW160 | G751/0 | G751/0 | 0.16±0.016 | 160±5 | 12±2 | 12±2 |
EW120 | G1501/0 | G1501/0 | 0.120±0.01 | 135±5 | 20±2 | 20±2 |
EW180 | G751/0 | G751/0 | 0.18±0.018 | 180±4 | 12±2 | 13.5±2 |
0.14*100R無蠟 | 無蠟G1001/0 | 無蠟G1001/0 | 0.14±0.014 | 135±14 | 16±2 | 12±2 |
EW200無蠟 | 無蠟G371/0 | 無蠟G371/0 | 0.20±0.02 | 200±5 | 8.2±2 | 7±2 |
包裝信息
包裝類型 | 幅寬(mm) | 卷裝量(m/卷) | 托盤包裝尺寸(mm) | 其他 |
PE袋+尼龍袋 | 1000 | 500 | 1150*1200*1500 | 根據(jù)要求定制 |
PE袋+尼龍袋 | 1050 | 500 | 1150*1200*1500 | 根據(jù)要求定制 |
PE袋+尼龍袋 | 1270 | 500 | 1200*1300*1500 | 根據(jù)要求定制 |
紙箱+托盤 | 1050 | 1000 | 1050*1200*470 | 根據(jù)要求定制 |
紙箱+托盤 | 1050 | 2000 | 1180*690*670 | 根據(jù)要求定制 |
紙箱+托盤 | 1270 | 2000 | 1390*700*710 | 根據(jù)要求定制 |
鐵架 | 1270 | 2000 | 根據(jù)要求定制 |
貯存和運輸
產(chǎn)品主要采用鐵架或者紙箱+托盤包裝。在沒有特殊要求的情況下,應(yīng)貯存在干燥通風(fēng)的室內(nèi)貯存,防止受潮。建議保持室內(nèi)溫度平衡,存儲條件為溫度15℃~ 35℃。本產(chǎn)品在使用前應(yīng)保持在原包裝內(nèi),為確保安全,避免損壞產(chǎn)品,鐵架和托盤包裝,層高均不超兩層。運輸方式為貨車托運。
產(chǎn)品應(yīng)用
無堿玻璃纖維布主要做玻璃漆布、玻璃布層壓制品與覆銅箔層壓板的基材及玻璃粉云母制品等的增強材料.
全國免費銷售熱線
0792-8358200
地址:九江市濂溪區(qū)前進東路1188號
手機官網(wǎng)