產品說明
無堿玻纖細紗是有單絲直徑5.5-9微米的玻璃絲經集束,加捻后的制品。我廠生產的硅烷型玻纖紗既達到細紗薄布拉絲、加捻、合股、織造等技術的要求,又不需經后處理工序可直接使用,與各種基本樹脂具有良好的浸透性和結合力。以硅烷型玻纖紗為原料的加工產品可節(jié)約昂貴的后處理工序的費用,同時避免高溫熱清洗對玻璃纖維的強度損失。
產品特點
強度度、耐腐蝕、耐高溫、吸濕少
電絕緣性能好
產品參數
纖維直徑/μm | 字母代號 | 典型規(guī)格 |
5 | ECD | ECD450 |
8 | ECE | ECE225 |
9 | ECG | ECG150、ECG75、ECG37 |
5~8 | EC | EC5、EC6、EC7、EC8 |
ECG75
產品型號&技術參數
規(guī)格(t.p.m) | 英寸單位(t.p.i) | 密度(tex) | 單絲纖維直徑(μm) | 號數.* 股數 | (N/TEX) 強度 | 捻度 | 可定制捻度 | 捻向 |
EC9 68x1 | G751/0 | 68±4 | 9 | 68x1 | ≥0.43 | 28~70 | 71~100 | Z |
EC9 68x1x2 | G751/2 | 136±8 | 68x2 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 68x2x2 | G75 2/2 | 272±20 | 9 | 68x2x2 | 28~150 | 151~280 | S | |
EC9 68x2x3 | G75 2/3 | 408±28 | 68x2x3 | 28~150 | 151~280 | S | ||
EC9 68x2x4 | G75 2/4 | 544±38 | 68x2x4 | 28~150 | 151~280 | S |
包裝信息
管型 | 度量單位 | 卷裝量 | 紙箱類型 | 支/箱 | 包裝尺寸 (長*寬*高) |
4kg(塑管) | SI(cm) | 3kg/支 | 紙箱+ | 120 | 1282*1124*1035 |
2kg紙管 | SI(cm) | 1.8kg/支 | 紙箱+ | 12 | 43.5*32.7*32.3 |
8kg(塑管) | SI(cm) | 7.6kg/支 | 紙箱+ | 66 | 1282*1124*1035 |
貯存和運輸
產品主要采用紙箱包裝。在沒有特殊要求的情況下,應貯存在干燥通風的室內貯存,防止受潮。建議保持室內溫度平衡,存儲條件為溫度15~ 35%。本產品在使用前應保持在原包裝內,為確保安全,避免損壞產品,托盤的堆碼層高不超過六層。運輸方式為貨車托運,包裝是打托盤+纏繞膜。
產品應用
用于編織電線電纜包覆層、套管、礦山導火線、電機電器繞組的絕緣材料,各種機織布用紗和其它工業(yè)用紗