產品說明
無堿玻纖細紗是單絲直徑5.5-13微米的玻璃纖維并捻、加捻合股紗。
產品特點
強度高、耐腐蝕、耐高溫、吸濕少,品質一致性好
玻纖低氣泡數(shù),原絲線密度穩(wěn)定,捻度均勻性好
織造性能良好,瑕疵少、毛羽少
產品參數(shù)
纖維直徑 | 字母代號 | 典型規(guī)格 |
5 | ECD | ECD900、ECD450 |
6 | DE | DE75、DE150、DE300 |
8 | E | E225、E110 |
9 | G | G37、G75、G150 |
11 | H | H50 |
ECG75
產品型號&技術參數(shù)
規(guī)格代號 | 產品類型 (公制) | 產品類型 (英制) | 密度(tex) | 單絲纖維直徑(μm) | 號數(shù).* 股數(shù) | (N/TEX) | 捻度 | 可定制捻度 | 捻向 |
ECG | EC9 68 Z28 | ECG 751/0 0.7Z | 68.7 | 9 | 68X1 | ≥0.45 | 28~40 | 41~70 | Z |
EC9 112.5 Z28 | ECG751/0 0.7Z | 112.5 | 112.5X1 | 28~40 | 41~70 | Z | |||
EC9 68 X1X2 S112 | ECG 751/2 2.8S | 136 | 68 X1X2 | 80~150 | S | ||||
EC9 68X1X3 S112 | ECG 751/3 2.8S | 204 | 68X1X3 | 80~150 | S | ||||
EC9 68X1X4 S112 | ECG 751/4 2.8S | 272 | 68X1X4 | 80~150 | S |
包裝信息
紗管 | 度量單位 | 卷裝量 | 紙箱類型 | 支/箱 | 包裝尺寸 (長*寬*高) |
4kg紙管 | SI(cm) | 3.5kg | 紙箱+ | 6 | 40.5*27.5*35.5 |
4kg(塑管) | SI(cm) | 3.6kg | 紙箱+ | 180 | 1282*1124*1035 |
8kg(塑管) | SI(cm) | 7.6kg | 紙箱+ | 70 | 1282*1124*700 |
產品應用
用于編織電線電纜包覆層、套管、礦山導火線、電機電器繞組的絕緣材料,各種機織布用紗和其它工業(yè)用紗
貯存和運輸
用于編織電線電纜包覆層、套管、礦山導火線、電機電器繞組的絕緣材料,各種機織布用紗和其它工業(yè)用紗